今天是: | 设为首页 | 加入收藏 |
海南省湖北商会 2016年5月24日 16:23 人气:3398 打印
咸宁市政府和社会资本合作(PPP)项目情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 所属行业 |
项目 所在地 |
建设内容及规模 | 建设性质 | 总投资 | 政府参与方式 |
PPP操 作模式 |
责任人及 联系方式 |
备注 |
合计(50项) | 5514970 | ||||||||
咸宁市海绵城市建设项目 | 市政工程 | 温泉城区 | 渗(绿色屋顶、渗透性路面等302.5公顷),滞(下凹式绿地、生物滞留设施124公顷,植草沟50km)、蓄(天然湖泊、水塘维护、混凝土蓄水池15.4万m3)、净(河道沿岸生态护坡8公顷)、排(河道清淤、拓宽,雨、污水管道共26km,泵站4座) | 新建 | 124000 | 出让经营权 | 建设-运营-移交(PPP) | 胡海东8269857 | 计划采用PPP |
咸宁市城市地下综合管廊建设项目 | 市政工程 | 温泉城区 | 总长28公里 | 新建 | 280000 | 出让经营权 | 建设-运营-移交(PPP) | 胡海东8269857 | 计划采用PPP |
咸宁市污水尾水排放工程 | 市政工程 | 温泉城区 | 管道提升泵站5座 | 新建 | 75627 | 出让经营权 | 建设-运营-移交(PPP) | 胡海东8269857 | 计划采用PPP |
公共停车综合服务中心(东外环)工程 | 市政设施 | 温泉城区 | 征地拆迁、建设大型停车场、商业综合体 | 新建 | 5500 | 其他 | 其他 | 胡金兵18608688802 | |
咸宁市污水处理厂污泥无害化处置项目 | 污水处理 | 温泉城区 | 日处理污泥100吨污泥处置厂1座 | 新建 | 3000 | 特许经营 | BOT | 孙新淼 | |
建筑垃圾消纳场工程 | 市政设施 | 温泉、永安城区 | 在两城区各建一座建筑垃圾消纳场 | 新建 | 2400 | 其他 | 其他 | 胡金兵18608688802 | |
咸宁城区餐厨废弃物无害化处理工程 | 垃圾处理 | 温泉城区 | 在咸安区建一座餐厨垃圾无害化处理场 | 新建 | 7300 | 特许经营 | BOT | 胡金兵18608688802 | |
咸宁城区环卫作业市场化 | 垃圾处理 | 温泉城区 | 咸宁城区主次干道和背街小巷垃圾清扫、清运,绿化带保洁,淦河保洁服务 | 新建 | 5000 | 股份合作 | 其他 | 胡金兵18608688802 | |
龙潭阁景区建设工程 | 市政设施 | 温泉城区 | 咸宁阁、茶博馆和三元书院、道路、广场及配套工程、龙潭湖景区配套工程 | 新建 | 45400 | 其他 | 其他 | 孙文娟15717240362 | |
咸宁经济开发区三期污水处理厂 | 市政工程 | 咸安区 | 该项目用地面积为106,667.20平方米,辅助面积为4,894.00平方米,道路占地面积32,000.16平方米,绿化面积37,333.52平方米。建设主体工程包括粗、细格栅及进水泵房、旋流沉砂池、改良型氧化沟、二沉池、絮凝反应池、紫外消毒池、污泥泵房、污泥脱水机房、堆肥仓及D300-D800配套污水管网约59.77千米;拟建辅助建筑物包括加药间、综合楼、配电中心、仓库、机修车间、食堂、职工宿舍、车库等。近期处理规模为5×104m3/d,远期处理规模达到5×104m3/d。 | 新建 | 41300 | 待定 | 待定 | 饶军、王威,13797220184 | |
鸣水泉风景区旅游开发 | 公共服务类 | 咸安区 | 新建游客中心、户外拓展场所等设施,相关旅游配套设施建设 | 新建 | 80000 | 特许经营 | BOT |
邓治群 15549906989 |
|
嘉洲低碳旅游示范区嘉鱼长江生态城项目 | 旅游设施 | 嘉鱼县 | 项目占地面积为500亩,将打造低碳生态宜游、宜商、宜居示范小区,聚焦国内外及县城内相关的美食、娱乐、休闲、养生、旅游度假功能为一体,建设梅懈湖西岸生态旅游小镇 | 新建 | 60000 | 匹配资源 | BOT |
李德文 0715-6668178 |
|
351国道官桥至石埠塘段一级公路 | 交通设施 | 嘉鱼县 | 12.112公里 | 改扩建 | 19061 | 匹配资源 | BOT | 张旭13807247069 | |
沙湖堤至陶家墩一级公路 | 交通设施 | 嘉鱼县 | 5.1公里 | 新建 | 83200 | 匹配资源 | BOT | 张旭13807247069 | |
嘉鱼长江大桥 | 交通设施 | 嘉鱼县 | 4690米 | 新建 | 312000 | 股权合作 | BOT | 陈文辉13707249858 | |
嘉鱼县中医院整体迁建项目 | 公共服务 | 嘉鱼县 | 新建住院楼规模: 12层,框架 结构 ,建筑面积:12000—15000平方米 。新建门诊楼规模:4层,框架 结构 ,建筑面积:4000—5000平方米 一至四层各临床科室诊室,设计新颖,布局合理 | 新建 | 8000 | 财政补贴 | BOT | 胡新云13508640180 | |
嘉鱼县妇幼保健计划生育服务中心整体迁建项目 | 公共服务 | 嘉鱼县 | 总建筑面积9000㎡(包括门诊部,住院部,保健部,医技和计划生育服务用房等,具体面积根据立项后设计方案为准) | 新建 | 4000 | 财政补贴 | BOT |
刘星海 13997521893 |
|
小湖片区综合开发项目(小湖公园) | 片区开发 | 嘉鱼县 | 建设小湖大道1.4km,小湖大桥367米,连湖路636米,方庄路582米,小湖公园17.57亩 | 新建 | 20000 | 购买服务 | BOT | 任拥军13508640778 | |
嘉鱼县自来水厂改扩建项目 | 公共服务 | 嘉鱼县 |
1)启动改造2万m3/d制水能力,石矶头水厂由原来4万m3/d供水规模增加到6万m3/d; 2)新增11万m3/d备用取水泵船一艘及配套输水管网 |
改扩建 | 2100 | 特许经营协议 | BOO | 刘剑13707247519 | |
防护林工程项目 | 生态环境 | 嘉鱼县 | 0.2万亩 | 改扩建 | 75 | 财政补贴 | BOO | 蒋茂江13971824797 | |
抑螺防病林建设项目 | 生态环境 | 嘉鱼县 | 0.5万亩 | 改扩建 | 250 | 财政补贴 | BOO | 蒋茂江13971824797 | |
造林补贴试点项目 | 生态环境 | 嘉鱼县 | 0.6万亩 | 改扩建 | 489 | 财政补贴 | BOO | 蒋茂江13971824797 | |
油茶木本油料基地建设项目 | 生态环境 | 嘉鱼县 | 0.5万亩 | 改扩建 | 750 | 财政补贴 | BOO | 蒋茂江13971824797 | |
赤壁长江公路大桥 | 交通设施 | 赤壁市 | 总里程13.263km,其中长江大桥长5572m(主桥长1285m),接线全长7.691km(南接线长5.871Km、北接线长1.820Km),平面交叉2处。 | 新建 | 298000 | 未定 | 未定 | 谢华13707246001 | |
赤壁市城东污水处理厂 | 公共服务 | 赤壁市 | 3万吨/日污水处理厂 | 新建 | 7000 | 特许经营 | BOT | 李建平13508646288 | |
赤壁华润发展大道CNG加气站 | 市政设施 | 赤壁市 | 2万立方/天 | 新建 | 1000 | 特许经营 | BOO | 肖炜13986626256 | |
赤壁华润迎宾路LNG加气站 | 市政设施 | 赤壁市 | 4万立方/天 | 新建 | 1500 | 特许经营 | BOO | 肖炜13986626256 | |
三国赤壁古战场景区 | 旅游设施 | 赤壁市 | 景区占地面积3.5平方公里,年接待游客76万人次,目前景区正在创建国家5A级旅游景区。 | 扩建 | 20000 | 特许经营 | BOT | 欧阳萍13476875666 | |
赤壁市血防医院综合业务楼改扩建 | 公共服务 | 赤壁市 | 住院病房扩建300张床位 | 扩建 | 3000 | 特许经营 | 委托运营 |
陈东升 15972487818 |
|
崇阳县城市天然气工程 | 市政设施 | 崇阳县 | 铺设天然气高压主管道25公里,城区管网80公里,安装配套设施。 | 新建 | 10000 | 特许经营 | BT | 骆晓峰,13997514668 | 正在招商 |
崇阳县文体中心 | 公共服务 | 崇阳县 | 3500座体育馆、文化馆、博物馆、妇女儿童活动中心 | 新建 | 12000 | 财政补贴 | BT | 王向阳13707243785 | |
崇阳县百泉省级地质公园青山园区项目 | 公共服务 | 崇阳县 | 新建旅游公路、游艇码头、停车场、博物院馆展示厅、游客接待中心、开发文物遗址、水上乐园、科普科考、康体探险、寓学于游为物色的健康旅游,按照AAAA级旅游景区的标准规划设计,完善旅游基础设施建设,建成旅游观光、科普科考、休闲探险为一体的综合性旅游区 | 改扩建 | 7318 | 其他 | 其他 | 汪日 07153393719 | |
崇阳县老年人康复中心 | 公共服务 | 崇阳县 | 占地20亩,新建托养大楼、医疗康复大楼、综合大楼 | 新建 | 5000 | 财政补贴 | 其他 | 丁四海18986639116 | |
通山县低碳工业园 | 片区开发 | 通山县 | 园区规划8.6平方公里,以新材料、新能源为主导的低碳产业园区 | 新建 | 1800000 | 匹配资源 | BOOT |
开发区 石则华 13807242243 |
|
通山县石材工业园 | 片区开发 | 通山县 | 园区总面积6000亩,以石材为主 | 新建 | 1000000 | 匹配资源 | BOOT | 经信局 周尚德13997526889 | |
通山县富水湖旅游开发 | 生态环境 | 通山县 | 主要建设富水湖游客中心及大型生态停车场、富水湖湿地公园、旅游码头、环湖绿化工程、核电旅游、水上运动和游乐项目、慈口金色湖湾休闲度假项目、富水两岸“渔家乐”乡村休闲项目、富水乐园、西泉生态农业观光园,柑橘采摘带项目 | 新建 | 400000 | 匹配资源 | BOO |
富管会 阮友功 13807242956 |
|
通山县九宫古镇 | 公共服务 | 通山县 | 结合镇区扩建改建,建设明清风格街区,打造传统手工艺、特色商品工艺品现场制作展销、影视拍摄基地 | 新建 | 30000 | 匹配资源 | BOO | 九宫山镇 阮志刚3807242016 | |
通山县洪港太平谷温泉 | 公共服务 | 通山县 | 建设温泉酒店一座,包括温泉度假区和酒店公寓,配套停车场、餐饮中心,占地面积1500亩 | 新建 | 10000 | 匹配资源 | BOO | 洪港镇 石裕刚13907242156 | |
通山县九宫山风电二期 | 市政设施 | 通山县 | 装机规模1.7万kW,新装850kW机组20台 | 新建 | 18000 | 匹配资源 | BOO |
能源局 石勇 13807242667 |
|
通山县旅游集散中心 | 公共服务 | 通山县 | 占地123.13亩,建筑面积58462㎡。游客集散中心综合大楼、四星级酒店、风味小吃一条街、购物中心、经济型旅馆、生态停车场 | 新建 | 15000 | 匹配资源 | BOO |
旅游局 宋朝阳 13797235768 |
|
通山县君安养老公寓 | 公共服务类 | 通山县 | 征地面积100亩,建公寓楼、医养综合楼及配套设施 | 新建 | 20000 | 匹配资源 | BOO |
民政局 乐献忠 13872182333 |
|
通山县玉泉公园 | 公共服务类 | 通山县 | 68亩;绿化景观景点、小品、亭台、广场、园路、绿化苗木栽植等 | 新建 | 9000 | 匹配资源 | BOO |
住建局 朱新华 18971802188 |
|
卓达咸嘉生态产业新城启动区变电站项目 | 市政设施 | 咸嘉临港新城 | 变电站01位于经七路与东湖路交汇处、变电站02位于湖滨大道与纬十八路交汇处 项目内容:110KV变电站01、变电站02 规划面积:变电站01占地约为4922.8㎡、变电站02占地约为7136.5㎡ | 新建 | 7000 | 购买服务 | 其他 | 李向阳18671509908 | |
卓达咸嘉生态产业新城启动区污水处理厂项目 | 市政设施 | 咸嘉临港新城 | 拟采用三级生物处理方式建设1座污水处理厂,位于咸潘公路以北,处理规模均为15万m3/d(中水回用规模均为6万m3/d),占地面积约为12公顷。 | 新建 | 31500 | 购买服务 | 其他 | 李向阳18671509908 | |
卓达咸嘉生态产业新城货运铁路项目 | 市政设施 | 咸嘉临港新城 | 建设里程:35公里(潘家湾港口——新材产业园——咸宁) | 新建 | 200000 | 购买服务 | 其他 | 李向阳18671509908 | |
卓达咸嘉生态产业新城城际铁路项目 | 市政设施 | 咸嘉临港新城 | 建设里程:22公里(土地堂东——咸嘉新城)武咸城际铁路支线 | 新建 | 250000 | 购买服务 | 其他 | 李向阳18671509908 | |
卓达咸嘉生态产业新城潘家湾港口项目 | 市政设施 | 咸嘉临港新城 | 码头数量:3个3000吨级泊位 占地面积约:900亩,工程分期:三期 | 新建 | 55000 | 购买服务 | 其他 | 李向阳18671509908 | |
卓达生态产业咸嘉新城启动区文体中心 | 市政设施 | 咸嘉临港新城 | 位于启动区公园路 项目内容:文体中心,为新城配套项目,提供市民的文化体育室内活动。规划面积:占地面积35248.6㎡ | 新建 | 2200 | 购买服务 | 其他 | 李向阳18671509908 | |
卓达生态产业咸嘉新城启动区公园及防护绿地项目 | 市政设施 | 咸嘉临港新城 | 位于咸嘉新城启动区公园路,项目内容:公园及防护绿地。规划面积:公园26.2公顷、防护绿地97.7公顷 | 新建 | 23000 | 购买服务 | 其他 | 李向阳18671509908 | |
卓达咸嘉生态产业新城启动区主次干道项目 | 市政设施 | 咸嘉临港新城 | 项目区位:启动区10条主次干道 项目内容:道路总长30km | 新建 | 100000 | 购买服务 | 其他 | 李向阳18671509908 |