| 今天是: | 设为首页 | 加入收藏 |
2009年12月3日 11:12 人气:2909 打印
| 投资要素成本(仅供参考) |
| 一、海南省城镇自来水销售价格 (单位:元/吨) |
| 市、县 | 生活用水 | 工业用水 | 经营服务、基建用水 |
| 海口市 | 1.55 | 1.60 | 2.60 |
| 三亚市 | 1.35 | 1.40 | 3.10 |
| 其它市县 | 1.10-1.40 | 1.00-1.50 | 1.50-2.05 |
| 洋浦经济开发区 | 1.70 | 1.70 | 3.60 |
| 注:工业用源水0.43-0.65元/吨 | |||
| 二、海南省污水处理费标准 (单位:元/吨) |
| 海口 、三亚、洋浦 | 文昌、琼海、儋州、万宁、东方、澄迈、昌江 | 其它 | |||
| 居民污水 | 其它污水 | 居民污水 | 其他污水 | 居民污水 | 其它污水 |
| 0.80 | 1.10 | 0.45 | 0.60 | 0.40 | 0.70 |
| 按用水量的100%计收 | |||||
| 三、海南省供电价格 (单位:元/千瓦时) |
| 电价类型 | 变压器容量等级 | 电压等级 | 电价 元/千瓦时 | 基本电价 | |
| 按最大需量 元/千瓦/月 | 按变压器容量 元/千伏安/月 | ||||
| 居民 | 1KV及以上 | 0.5883 | |||
| 1KV以下 | 0.6083 | ||||
| 农业 | 1KV及以上 | 0.4640 | |||
| 1KV以下 | 0.4690 | ||||
| 工商业及其它 | 100KVA及以上 | 200KV及以上 | 0.5150 | 30 | 20 |
| 110KV | 0.5250 | 30 | 20 | ||
| 35KV | 0.5350 | 30 | 20 | ||
| 35KV以下 | 0.5450 | 30 | 20 | ||
| 100KVA以下 | 1KV及以上 | 0.7550 | |||
| 1KV以下 | 0.7650 | ||||
| 四、 海口市管道天然气供气价格 (单位:元/立方米) |
| 居民用气 | 第三产业管道月用气量 | |||||
| 用气量(㎡) | ≤10000 | 10001-30000 | 30001-50000 | >50000 | >300万 | |
| 气价 | 2.60 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 2.80 | 2.35±10% |
| 五、海口市劳动力市场工资指导价位 (元/月 人民币) |
| 序号 | 职业 | 平均工资 |
| 1 | 高级管理人员 | 2200-4000 |
| 2 | 一般管理人员 | 820-2500 |
| 3 | 工程技术人员 | 1200-3000 |
| 4 | 技工 | 800-1500 |
| 5 | 普通职员 | 600-1000 |
| 六、 海南省企业从业人员最低工资标准 (单位:元/月) |
| 海口市、三亚市、洋浦 | 琼海市、儋州市 | 其他市县 |
| 630 | 530 | 480 |
| 七、海口至国内城市航空运输货物运价 |
| 航线 | 航距 (公里) | 货物运价 单位:元/公斤 | |||
| 海口至 | 45公斤以下 | 45公斤以上 | 100公斤以上 | 300公斤以上 | |
| 北京 | 2493 | 10.4 | 8.3 | 7.3 | 6.2 |
| 成都 | 1757 | 7.9 | 6.3 | 5.5 | 4.7 |
| 福州 | 1234 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | 3.7 |
| 广州 | 548 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 |
| 哈尔滨 | 3720 | 14.1 | 11.3 | 9.9 | 8.5 |
| 青岛 | 2435 | 10.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 |
| 上海 | 1762 | 8.0 | 6.4 | 5.6 | 4.8 |
| 武汉 | 1379 | 6.6 | 5.3 | 4.6 | 4.0 |
| 西安 | 1860 | 8.3 | 6.6 | 5.8 | 5.0 |
| 八、琼州海峡水陆货物运输价格表 |
| 费用 | 货种 | 单位 | 运 价 | |
| 基本运价 | 车载货物 | 各类通用载货汽车及与拖挂车 | 辆 | 1、统一运价:18.5元/计价吨; 2、装载新鲜瓜果菜的车辆,16.5元/计价吨; |
| 集装箱车 | ||||
| 危险品专用车辆 | 35.00元/计价吨 | |||
| 港口包干费 | 3.5元/计价吨 | |||
| 其他收费 | 运输企业代政府按规定向托运人收取的规费或基金。 | |||
| 说明 | 货物运输价格=基本运价+港口包干费+其他收费 | |||